PEEK主要应用领域在汽车等(包括航空)运输业市场约占PEEK树脂消费量的50%,半导体制造设备占20%,压缩机阀片等一般机械零部件制品占20%,医疗器械和分析仪器等其他市场占10%。
PEEK树脂在欧洲市场的增长尤以汽车零部件制品市场的增长最为迅速,特别是发动机周围零部件、变速传动部件、转向零部件等都选用了PEEK塑料代替一些传统的高价金属作为制造材料。随着汽车行业适应微型化、轻量化以及降低成本的要求,PEEK树脂的需求仍将不断增长。欧洲某车型有44个零部件采用了PEEK塑料代替传统的金属制品。
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | |||
-- | 1.28 到 1.38 | g/cm³ | ASTM D792 |
23°C | 1.26 到 1.38 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率 (400°C/2.16 kg) | 2.0 到 36 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (380°C/10.0 kg) | 14.1 到 23.8 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
流动: 23°C | 1.2 到 1.5 | % | ASTM D955 |
横向流动: 23°C | 1.4 到 1.9 | % | ASTM D955 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.29 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 - 流量 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.50 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 3600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | ||
屈服, 23°C | 95.0 | MPa |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | |||
-- | 1.28 到 1.38 | g/cm³ | ASTM D792 |
23°C | 1.26 到 1.38 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率 (400°C/2.16 kg) | 2.0 到 36 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (380°C/10.0 kg) | 14.1 到 23.8 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
流动: 23°C | 1.2 到 1.5 | % | ASTM D955 |
横向流动: 23°C | 1.4 到 1.9 | % | ASTM D |
www.siwarde.com